Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday June 11th, 2025 07:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.45 ft | 0.0865 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/11/2025 02:45 AM | 5.54 | 0.11 | ||
Wednesday 06/11/2025 03:00 AM | 5.51 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 03:15 AM | 5.56 | 0.11 | ||
Wednesday 06/11/2025 03:30 AM | 5.54 | 0.11 | ||
Wednesday 06/11/2025 03:45 AM | 5.53 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 04:00 AM | 5.55 | 0.11 | ||
Wednesday 06/11/2025 04:15 AM | 5.52 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 04:30 AM | 5.52 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 04:45 AM | 5.51 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 05:00 AM | 5.48 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 05:15 AM | 5.50 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 05:30 AM | 5.49 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 05:45 AM | 5.48 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 06:00 AM | 5.50 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 06:15 AM | 5.52 | 0.10 | ||
Wednesday 06/11/2025 06:30 AM | 5.47 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 06:45 AM | 5.45 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 07:00 AM | 5.46 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 07:15 AM | 5.47 | 0.09 | ||
Wednesday 06/11/2025 07:30 AM | 5.52 | 0.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org