Licking River (oh) Near Newark (stadden Bridge)
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday April 26th, 2025 10:00 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.44 ft | 0.39 kcfs |
Record | 20.3 ft | 45000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 04/26/2025 05:00 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 05:15 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 05:30 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 05:45 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 06:00 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 06:15 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 06:30 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 06:45 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 07:00 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 07:15 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 07:30 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 07:45 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 08:00 PM | 3.45 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 08:15 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 08:30 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 08:45 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 09:00 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 09:15 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 09:30 PM | 3.44 | 0.39 | ||
Saturday 04/26/2025 09:45 PM | 3.44 | 0.39 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org