South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday April 26th, 2025 09:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.38 ft | 0.0463 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 04/26/2025 04:15 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 04:30 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 04:45 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 05:00 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 05:15 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 05:30 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 05:45 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 06:00 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 06:15 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 06:30 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 06:45 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 07:00 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 07:15 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 07:30 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 07:45 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 08:00 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 08:15 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 08:30 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 08:45 PM | 2.37 | 0.05 | ||
Saturday 04/26/2025 09:00 PM | 2.38 | 0.05 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org